Tabela de Custas 2010

Taxa de Registro

Para solicitar a instituição de arbitragem, a parte deverá fazer o pagamento da Taxa de Registro, atualmente fixada no valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais).

Taxa de Administração

TABELA DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (R$)
De 0 até 200.000 4.500
De 200.001 até 1.000.000 4.500 +1,10% sobre o que exceder 200.000,00
De 1.000.001 até 5.000.000 13.300 + 0,65% sobre o que exceder 1.000.000,00
De 5.000.001 até 10.000.000 39.300 + 0,27% sobre o que exceder 5.000.000,00
De 10.000.001 até 15.000.000 52.800 + 0,12% sobre o que exceder 10.000.000,00
De 15.000.001 até 20.000.000 58.800 + 0,09% sobre o que exceder 15.000.000,00
De 20.000.001 até 50.000.000 63.300 + 0,07% sobre o que exceder 20.000.000,00
De 50.000.001 até 100.000.000 84.300 + 0,04% sobre o que exceder 50.000.000,00
De 100.000.001 104.300 + 0,02% sobre o que exceder 100.000.000,00. Limitado à taxa máxima de 200.000,00

Taxa de Administração em vigor a partir de 1º de novembro de 2010.

Notas:

  1. A taxa de administração inclui a realização de audiências nos escritórios da CAMARB, com o acompanhamento do(a) Secretário(a) do Procedimento. Caso sejam realizadas audiências em outros locais, as partes deverão arcar e antecipar os custos de aluguel de salas, deslocamento, passagens, hospedagem e alimentação que sejam incorridos pelo Secretário(a) de Procedimento.
  2. Na hipótese de ser necessária a realização de cópias ou digitalização de documentos pela Secretaria da CAMARB, os custos deverão ser reembolsados pelas partes.

Honorário dos Árbitros

TABELA DE HONORÁRIOS DOS ÁRBITROS (R$)
De 0 até 200.000 5.000
De 200.001 até 500.000 5.000 + 3,70% sobre o que exceder 200.000,00
De 500.001 até 1.000.000 16.100 + 2,50% sobre o que exceder 500.000,00
De 1.000.001 até 1.500.000 28.600 + 1,90% sobre o que exceder 1.000.000,00
De 1.500.001 até 2.000.000 38.100 + 1,12% sobre o que exceder 1.500.000,00
De 2.000.001 até 5.000.000 43.700 + 0,65% sobre o que exceder 2.000.000,00
De 5.000.001 até 10.000.000 63.200 + 0,60% sobre o que exceder 5.000.000,00
De 10.000.001 até 15.000.000 93.200 + 0,50% sobre o que exceder 10.000.000,00
De 15.000.001 até 20.000.000 118.200 + 0,30% sobre o que exceder 15.000.000,00
De 20.000.001 até 30.000.000 133.200 + 0,15% sobre o que exceder 20.000.000,00.
De 30.000.001 até 40.000.000 148.200 + 0,10% sobre o que exceder 30.000.000,00
De 40.000.001 até 50.000.000 158.200 + 0,07% sobre o que exceder 40.000.000,00
De 50.000.001 até 100.000.000 165.200 + 0,05% sobre o que exceder 50.000.000,00
De 100.000.001 até 200.000.000 190.200 + 0,04% sobre o que exceder 100.000.000,00
De 200.000.001 até 500.000.000 230.200 + 0,02% sobre o que exceder 200.000.000,00
De 500.000.001 350.000 + 0,01% sobre o que exceder 500.000.000,00. Limitado ao valor máximo de R$ 500.000

Notas:

  1. Se a arbitragem for conduzida portrês ou mais árbitros, os honorários de cada co-árbitro serão iguais ao valor de referência acima.Os honorários devidos ao Presidente do Tribunal Arbitral serão iguais ao valor de referência acrescido de 15%.
  2. Sendo a arbitragem conduzida por árbitro único, o valor de honorários será igual ao valor de referência acima acrescido em 30%.

Honorários dos Membros do Comitê de Impugnação de Árbitros

TABELA DE HONORÁRIOS DOS MEMBROS DO COMITÊ DE IMPUGNAÇÃO DE ÁRBITROS (R$)
De 0 até 1.000.000 2.000 por membro do comitê
De 1.000.001 até 5.000.000 3.000 por membro do comitê
De 5.000.001 até 10.000.000 4.000 por membro do comitê
De 10.000.001 Valor de R$ 400 por hora, com mínimo de 10 horas e máximo e 30 horas por membro do comitê

Calculadora

Para melhor visualização e planejamento das partes com as despesas inerentes a cada procedimento, a CAMARB desenvolveu uma calculadora que permite ao usuário apurar o valor estimado das custas da arbitragem. Visando o conforto de seus usuários e previsibilidade do valor a ser recolhido, a CAMARB adota um sistema de custas baseado em montantes pré-estabelecidos, que tem por base o conteúdo econômico estimado da controvérsia.

Árbitro Único

Taxa de Administração :
Árbitro Único :
Total Despesas :

Tribunal Arbitral

Taxa de Administração :
Co-Árbitro :
Árbitro Presidente :
Total Despesas :