Tabla de costos – 2010
Cuota de inscripción
Para solicitar la institución del arbitraje, la parte deberá pagar la Tasa de Registro, actualmente fijada en R$ 4.500,00 (cuatro mil quinientos reales).
Cuota de administracion
| TABLA DE TARIFAS DE ADMINISTRACIÓN (R$) | ||
| De 0 | hasta 200.000 | 4.500 |
| De 200.001 | hasta 1.000.000 | 4.500 +1,10% en cualquier importe que supere los 200.000,00 |
| De 1.000.001 | hasta 5.000.000 | 13.300 + 0,65% sobre cualquier cantidad que exceda de 1.000.000,00 |
| De 5.000.001 | hasta 10.000.000 | 39.300 + 0,27% sobre cualquier cantidad que exceda de 5.000.000,00 |
| De 10.000.001 | hasta 15.000.000 | 52.800 + 0,12% sobre cualquier cantidad que exceda de 10.000.000,00 |
| De 15.000.001 | hasta 20.000.000 | 58.800 + 0,09% sobre cualquier cantidad que exceda de 15.000.000,00 |
| De 20.000.001 | hasta 50.000.000 | 63.300 + 0,07% sobre cualquier cantidad que exceda de 20.000.000,00 |
| De 50.000.001 | hasta 100.000.000 | 84.300 + 0,04% sobre cualquier cantidad que exceda de 50.000.000,00 |
| De 100.000.001 | – | 104.300 + 0,02% sobre cualquier cantidad que exceda de 100.000.000,00. Limitado a una tasa máxima de 200.000,00 |
Tarifa de administración vigente a partir del 1 de noviembre de 2010.
Notas:
- La tasa de administración incluye la celebración de audiencias en las instalaciones de la CAMARB, con la supervisión del Secretario de Procedimiento. Si las audiencias se celebran en otras localidades, las partes deberán asumir y adelantar los gastos de alquiler de la sala, viaje, pasajes, alojamiento y alimentación en que incurra el Secretario de Procedimiento.
- Si es necesario que la Secretaría de la CAMARB realice copias o escanee documentos, los costos deberán ser reembolsados por las partes.
Honorarios de los árbitros
| TABLA DE HONORARIOS DE LOS ÁRBITROS (R$) | ||
| De 0 | hasta 200.000 | 5.000 |
| De 200.001 | hasta 500.000 | 5.000 + 3,70% sobre cualquier cantidad que exceda de 200.000,00 |
| De 500.001 | hasta 1.000.000 | 16.100 + 2,50% sobre cualquier cantidad que exceda de 500.000,00 |
| De 1.000.001 | hasta 1.500.000 | 28.600 + 1,90% sobre cualquier cantidad que exceda de 1.000.000,00 |
| De 1.500.001 | hasta 2.000.000 | 38.100 + 1,12% sobre cualquier cantidad que exceda de 1.500.000,00 |
| De 2.000.001 | hasta 5.000.000 | 43.700 + 0,65% sobre cualquier cantidad que exceda de 2.000.000,00 |
| De 5.000.001 | hasta 10.000.000 | 63.200 + 0,60% sobre cualquier cantidad que exceda de 5.000.000,00 |
| De 10.000.001 | hasta 15.000.000 | 93.200 + 0,50% sobre cualquier cantidad que exceda de 10.000.000,00 |
| De 15.000.001 | hasta 20.000.000 | 118.200 + 0,30% sobre cualquier cantidad que exceda de 15.000.000,00 |
| De 20.000.001 | hasta 30.000.000 | 133.200 + 0,15% sobre cualquier cantidad que exceda de 20.000.000,00. |
| De 30.000.001 | hasta 40.000.000 | 148.200 + 0,10% sobre cualquier cantidad que exceda de 30.000.000,00 |
| De 40.000.001 | hasta 50.000.000 | 158.200 + 0,07% sobre cualquier cantidad que exceda de 40.000.000,00 |
| De 50.000.001 | hasta 100.000.000 | 165.200 + 0,05% sobre cualquier cantidad que exceda de 50.000.000,00 |
| De 100.000.001 | hasta 200.000.000 | 190.200 + 0,04% sobre cualquier cantidad que exceda de 100.000.000,00 |
| De 200.000.001 | hasta 500.000.000 | 230.200 + 0,02% sobre cualquier cantidad que exceda de 200.000.000,00 |
| De 500.000.001 | – | 350.000 + 0,01% sobre cualquier cantidad que exceda de 500.000.000,00. Limitado a un valor máximo de R$ 500.000 |
Notas:
- Si el arbitraje lo realizan tres o más árbitros, los honorarios de cada coárbitro serán iguales al monto de referencia indicado anteriormente. Los honorarios que correspondan al Presidente del Tribunal Arbitral serán iguales al monto de referencia incrementado en un 15%.
- Si el arbitraje lo realiza un solo árbitro, el importe de los honorarios será igual al valor de referencia anterior más el 30%.
Honorarios de los miembros del Comité de Recusación de Árbitros
| TABLA DE HONORARIOS DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE RECURSOS ARBITRALES (R$) | ||
| De 0 | hasta 1.000.000 | 2.000 por cada miembro del comité |
| De 1.000.001 | hasta 5.000.000 | 3.000 por cada miembro del comité |
| De 5.000.001 | hasta 10.000.000 | 4.000 por cada miembro del comité |
| De 10.000.001 | – | Valor de R$ 400 por hora, con un mínimo de 10 horas y un máximo de 30 horas por integrante del comité |
Calculadora - 2010
Para una mejor visualización y planificación por parte de las partes respecto de los gastos inherentes a cada procedimiento, CAMARB ha desarrollado una calculadora que permite al usuario determinar el valor estimado de los costos del arbitraje. Buscando la comodidad de sus usuarios y la previsibilidad del monto a recaudar, la CAMARB adopta un sistema de costos basado en montos preestablecidos, que se basa en el contenido económico estimado de la controversia.
Valor de la Disputa
Árbitro único
Tarifa de administración:Árbitro único:
Gastos totales:
Tribunal de arbitraje
Cuota de administracion:Co-árbitro:
Árbitro presidente:
Gastos totales: