사업 갈등 예방 및 해결을 위한 사법 외 절차의 행정에 있어서 우수성

비용표 – 2010

등록금

중재 제기를 요청하려면 당사자는 현재 R$4.500,00(XNUMX 헤알)으로 설정된 등록 수수료를 지불해야 합니다.

 

관리비

관리 수수료 표 (R$)
드 0최대 200.0004.500
드 200.001최대 1.000.0004.500 1,10을 초과하는 모든 항목에 대해 +200.000,00%
드 1.000.001최대 5.000.00013.300 + 0,65을 초과하는 모든 항목에 대해 1.000.000,00%
드 5.000.001최대 10.000.00039.300 + 0,27을 초과하는 모든 항목에 대해 5.000.000,00%
드 10.000.001최대 15.000.00052.800 + 0,12을 초과하는 모든 항목에 대해 10.000.000,00%
드 15.000.001최대 20.000.00058.800 + 0,09을 초과하는 모든 항목에 대해 15.000.000,00%
드 20.000.001최대 50.000.00063.300 + 0,07을 초과하는 모든 항목에 대해 20.000.000,00%
드 50.000.001최대 100.000.00084.300 + 0,04을 초과하는 모든 항목에 대해 50.000.000,00%
드 100.000.001-104.300 0,02을 초과하는 금액에 대해 100.000.000,00%가 추가됩니다. 최대 200.000,00의 비율로 제한됨

관리 수수료는 1년 2010월 XNUMX일부터 적용됩니다.

참고 사항 :

  1. 행정 수수료에는 CAMARB 사무실에서 절차 비서의 감독 하에 청문회를 개최하는 비용이 포함되어 있습니다. 공청회가 다른 장소에서 열리는 경우, 당사자는 소송 절차 비서가 지출한 객실 임대료, 여행비, 티켓, 숙박비 및 식비 등을 부담하고 선불해야 합니다.
  2. CAMARB 사무국에서 문서 사본을 만들거나 스캔하는 것이 필요한 경우, 그 비용은 당사자들이 변제해야 합니다.
 

중재자 수수료

중재자 수수료 표(R$)
드 0최대 200.0005.000
드 200.001최대 500.0005.000 + 3,70을 초과하는 모든 항목에 대해 200.000,00%
드 500.001최대 1.000.00016.100 + 2,50을 초과하는 모든 항목에 대해 500.000,00%
드 1.000.001최대 1.500.00028.600 + 1,90을 초과하는 모든 항목에 대해 1.000.000,00%
드 1.500.001최대 2.000.00038.100 + 1,12을 초과하는 모든 항목에 대해 1.500.000,00%
드 2.000.001최대 5.000.00043.700 + 0,65을 초과하는 모든 항목에 대해 2.000.000,00%
드 5.000.001최대 10.000.00063.200 + 0,60을 초과하는 모든 항목에 대해 5.000.000,00%
드 10.000.001최대 15.000.00093.200 + 0,50을 초과하는 모든 항목에 대해 10.000.000,00%
드 15.000.001최대 20.000.000118.200 + 0,30을 초과하는 모든 항목에 대해 15.000.000,00%
드 20.000.001최대 30.000.000133.200 0,15을 초과하는 금액에 대해 +20.000.000,00%.
드 30.000.001최대 40.000.000148.200 + 0,10을 초과하는 모든 항목에 대해 30.000.000,00%
드 40.000.001최대 50.000.000158.200 + 0,07을 초과하는 모든 항목에 대해 40.000.000,00%
드 50.000.001최대 100.000.000165.200 + 0,05을 초과하는 모든 항목에 대해 50.000.000,00%
드 100.000.001최대 200.000.000190.200 + 0,04을 초과하는 모든 항목에 대해 100.000.000,00%
드 200.000.001최대 500.000.000230.200 + 0,02을 초과하는 모든 항목에 대해 200.000.000,00%
드 500.000.001-350.000 0,01을 초과하는 금액에 대해 500.000.000,00%가 추가됩니다. 최대 R$500.000의 가치로 제한됨

참고 사항 :

  1. 중재가 15명 이상의 중재자에 의해 수행되는 경우, 각 공동 중재자의 수수료는 위의 참조 금액과 동일해야 합니다. 중재 재판소장에게 지불해야 할 수수료는 참조 금액에 XNUMX%를 더한 금액과 동일해야 합니다.
  2. 중재가 단독 중재자에 의해 진행되는 경우, 수수료 금액은 위의 기준가에 30%를 더한 금액과 같습니다.
 

중재자 이의위원회 위원의 수수료

중재 이의 위원회 위원 수수료 표(R$)
드 0최대 1.000.000위원 2.000인당 XNUMX원
드 1.000.001최대 5.000.000위원 3.000인당 XNUMX원
드 5.000.001최대 10.000.000위원 4.000인당 XNUMX원
드 10.000.001-위원회 위원 한 명당 최소 400시간, 최대 10시간, 시간당 R$30 상당

계산기 - 2010

각 절차에 따른 비용을 당사자들이 더 잘 시각화하고 계획할 수 있도록, CAMARB는 사용자가 중재 비용의 예상 가치를 결정할 수 있는 계산기를 개발했습니다. 사용자의 편의성과 징수액의 예측 가능성을 목표로, CAMARB는 논란의 경제적 내용을 추정하여 미리 정해진 금액을 기반으로 하는 비용 시스템을 채택합니다.

분쟁의 가치

단독 중재자

관리 수수료:
단독 중재자:

총 비용:

중재법원

관리 수수료:
공동 중재자:
중재재판장:

총 비용:

사이트 검색

전문가, 정보 및 뉴스 찾기

전문직