在预防和解决商业冲突的庭外程序管理方面表现卓越

费用表 – 2010

注册费

为了请求仲裁,当事方必须缴纳登记费,目前为4.500,00巴西雷亚尔(四千五百雷亚尔)。

 

管理费

管理费表(R$)
德0200.0004.500
德200.0011.000.0004.500 超过 1,10 的部分 +200.000,00%
德1.000.0015.000.00013.300 + 0,65 以上部分为 1.000.000,00%
德5.000.00110.000.00039.300 + 0,27 以上部分为 5.000.000,00%
德10.000.00115.000.00052.800 + 0,12 以上部分为 10.000.000,00%
德15.000.00120.000.00058.800 + 0,09 以上部分为 15.000.000,00%
德20.000.00150.000.00063.300 + 0,07 以上部分为 20.000.000,00%
德50.000.001100.000.00084.300 + 0,04 以上部分为 50.000.000,00%
德100.000.001104.300 + 0,02 以上的部分加收 100.000.000,00%。最高限额为 200.000,00

管理费自 1 年 2010 月 XNUMX 日起生效。

注释:

  1. 管理费包括在 CAMARB 办公室举行听证会,并接受程序秘书的监督。如果在其他地点举行听证会,当事人必须承担并预付程序秘书所产生的房间租金、交通、门票、住宿和餐饮费用。
  2. 如果CAMARB秘书处需要复印或扫描文件,则费用必须由当事人承担。
 

仲裁员费用

仲裁员费用表(R$)
德0200.0005.000
德200.001500.0005.000 + 3,70 以上部分为 200.000,00%
德500.0011.000.00016.100 + 2,50 以上部分为 500.000,00%
德1.000.0011.500.00028.600 + 1,90 以上部分为 1.000.000,00%
德1.500.0012.000.00038.100 + 1,12 以上部分为 1.500.000,00%
德2.000.0015.000.00043.700 + 0,65 以上部分为 2.000.000,00%
德5.000.00110.000.00063.200 + 0,60 以上部分为 5.000.000,00%
德10.000.00115.000.00093.200 + 0,50 以上部分为 10.000.000,00%
德15.000.00120.000.000118.200 + 0,30 以上部分为 15.000.000,00%
德20.000.00130.000.000133.200 + 0,15 以上的部分加收 20.000.000,00%。
德30.000.00140.000.000148.200 + 0,10 以上部分为 30.000.000,00%
德40.000.00150.000.000158.200 + 0,07 以上部分为 40.000.000,00%
德50.000.001100.000.000165.200 + 0,05 以上部分为 50.000.000,00%
德100.000.001200.000.000190.200 + 0,04 以上部分为 100.000.000,00%
德200.000.001500.000.000230.200 + 0,02 以上部分为 200.000.000,00%
德500.000.001350.000 + 0,01 以上的部分加收 500.000.000,00%。最高价值限制为 500.000 巴西雷亚尔

注释:

  1. 如果仲裁由三名或三名以上仲裁员进行,则每名仲裁员的费用应等于上述参考金额。仲裁庭庭长应支付的费用应等于参考金额加上 15%。
  2. 如果仲裁由一名仲裁员进行,费用金额将等于上述参考值加上30%。
 

仲裁员挑战委员会成员的费用

仲裁挑战委员会成员费用表(R$)
德01.000.000每位委员会成员 2.000
德1.000.0015.000.000每位委员会成员 3.000
德5.000.00110.000.000每位委员会成员 4.000
德10.000.001价值为每小时 400 巴西雷亚尔,每位委员会成员最少 10 小时,最多 30 小时

计算器 - 2010

为了让当事人更好地了解和规划每个程序所固有的费用,CAMARB 开发了一个计算器,使用户能够确定仲裁费用的估计值。为了用户的舒适度和对收取金额的可预测性,CAMARB采用了基于预定金额的成本系统,该系统基于对争议的经济内容的估计。

争议价值

独任仲裁员

行政费:
独任仲裁员:

总支出:

仲裁庭

行政费:
共同仲裁员:
首席仲裁员:

总支出:

站内搜索

查找专业人士、信息和新闻

专业人士